Прайс лист на услуги, работы по Т.О. и ремонту автомобиля
При составлении ремонтной калькуляции, автосервис “SLOK” руководствуется нормативами, указанными в “Справочнике по оценке автомобиля, составление ремонтной калькуляции и данных по трудоёмкости ремонтных работ “EUROTAX” (стоимость нормы/часа за ремонт и техническое обслуживание на коммерческой основе).
В то же время мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту и автомобилю – поэтому компромисс в решении вашей проблемы по ремонту всегда будет найден.
Наши специалисты всегда смогут рассказать и показать Вам все неисправности выявленные в процессе осмотра и диагностики автомобиля и главное – Вы всегда можете находится рядом с вашим авто в процессе ремонта.
Ниже приведен перечень наиболее часто встречающихся работ, с указанием их стоимости.
Стоимость указанных работ может меняться в зависимости от комплектации автомобиля и сложности производимых работ :
Наименование работы | Цена, руб. |
Замена масла в ДВС |
От 400 руб
|
Снятие/установка защиты |
От 250 руб
|
Замена передних тормозных колодок |
От 600 руб
|
Обслуживание передних суппортов |
От 600 руб
|
Замена масла в МКПП, РМКПП, редуктор |
450 руб
|
Подключение диагностического прибора (диагностика электронных систем управления двигателя, проверка основных показателей) |
500 руб
|
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) |
От 600 руб
|
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) |
От 1400 руб
|
Замена свечей зажигания (для рядного 4-х цилиндрового двигателя) |
От 450 руб
|
Замена рулевой тяги |
От 900 руб
|
Диагностика подвески |
500 руб |
CHEVROLET LACETTI / CRUZE / AVEO 1.4 1.6 1.8 |
|
СТОИМОСТЬ РАБОТ | |
Замена амортизатора зад. | от 1400,00р. |
Замена амортизатора перед. | от 1300,00р. |
Замена антифриза | от 800,00р. |
Замена бензонасоса в баке | от 1600,00р. |
Замена втулок стабилизатора зад.2шт | от 500,00р. |
Замена втулок стабилизатора перед.2шт | от 1300,00р. |
Замена гидрокомпенсатора | от 4900,00р. |
Замена гофры | от 2500,00р. |
Замена ГРМ | от 3300,00р. |
Замена двигателя | от 11000,00р. |
Замена колодок зад.барабанных. | от 1400,00р. |
Замена колодок зад.тормозных диск. | от 600,00р. |
Замена колодок перед.тормозных диск. | от 600,00р. |
Замена КПП | от 1000,00р. |
Замена масла в АКПП | 500-1600 |
Замена масла в гидроусилителе руля ГУР | от 900,00р. |
Замена масла в двигателе | от 400,00р. |
Заправка/перезаправка кондиционера | от 2500 р |
Замена масла в КПП | от 500,00р. |
Замена маслосъемных колпачков | от 6500,00р. |
Замена опоры двигателя | 700-1500р |
Замена помпы охлаждения | от 3800р |
Замена подкрылка 1шт. | 450,00р. |
Замена подшипника ступицы FR | 1 700,00р. |
Замена пыльника рулевой тяги | 900,00р. |
Замена радиатора охл./системы | от 1500 до 3500р |
Замена радиатора печки | от 3000,00р. |
Замена рулевой тяги | от 800,00р. |
Замена рулевых наконечников наруж. | от 500,00р. |
Замена рычага в сборе | от 1000р |
Замена высоковольтных проводов | от 200,00р. |
Замена сайлентбл. FR нижнего рычага | от 1400,00р. |
Переборка тормозного суппорта 1шт. | от 1000,00р. |
Замена свечей зажигания | от 450,00р. |
Замена стойки стабилизатора пер/зад.1шт | от 600,00р. |
Замена сцепления | от 3900,00р. |
Замена термостата | от 900,00р. |
Замена топливного фильтра подвесного | от 500,00р. |
Замена тормозной жидкости | от 800,00р. |
Замена тормозных дисков зад.2шт. | от 1400,00р. |
Замена тормозных дисков перед.2шт. | от 1400,00р. |
Замена шаровой нижней 1шт. | от 700р |
Замена Шруса внутр/наружн | от 1900,00р. |
Замена ролика-наяжителя приводного ремня | от 1000,00р. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 900,00р. |
Замена приводного ремня | от 800,00р. |
Замена поддона ДВС | от 2500,00р. |
Ремонт головки блока целиндров | от 9000,00р. |
Замена рулевой рейки | от 3500,00р. |
Обслуживание тормозного суппорта 1шт. | от 600р |
Чистка выпуск клапанов(без разбора ГБЦ) | 7000,00р. |
Чистка инжектора УЗЧ (форсунки) | от 2800,00р. |
Пропайка блока печки | от 2600,00р. |
Сход/развал (две оси) | от 1700,00р. |
Замена стартера | от 1300,00р. |
Замена генератора | от 1300,00р. |
Стоимость указанных работ может меняться в зависимости от комплектации автомобиля и сложности производимых работ |